ข้อมูลสมาชิกสโมสรโรตารี ภาค 3340 รวม 18 เขต จำนวน 65 สโมสร
เขต 1, จำนวน 3 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | จังหวัดตราด | ตราด | Trad | 25 | 0 | Go to Site |
2 | 1 | จังหวัดตราด | เกาะช้าง | Ko Chang | 20 | Go to Site | |
3 | 1 | จังหวัดตราด | ท่าเรือ-ตราด | Thareua-Trat | 18 | 0 | Go to Site |
เขต 2, จำนวน 6 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | จันทบุรี | Chanthaburi | 50 | Go to Site | |
5 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | จันทบูร | Chanthaboon | 33 | Go to Site | |
6 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | จันทนิมิต | Chanthanimit | 29 | Go to Site | |
7 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | เมืองขลุง | Muang Klung | 13 | 0 | Go to Site |
8 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | อี-คลับ ภาค3340 | Rotary e-club of D.3340 | 29 | Go to Site | |
9 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | เขาสอยดาว | Khao Soidao | 16 | Go to Site |
เขต 3, จำนวน 2 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | จังหวัดระยอง | ระยอง | Rayong | 16 | Go to Site | |
11 | 3 | จังหวัดระยอง | บ้านฉาง | Baan Chang | 29 | Go to Site |
เขต 4, จำนวน 3 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | จังหวัดชลบุรี | สัตหีบ | Sattahip | 26 | Go to Site | |
13 | 4 | จังหวัดชลบุรี | พูลตาหลวง | Plutaluang | 20 | Go to Site | |
14 | 4 | จังหวัดชลบุรี | มิตรภาพ-สัตหีบ | Mitraphap-Sattahip | 9 | Go to Site |
เขต 5, จำนวน 6 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | จังหวัดชลบุรี | ฟีนิกซ์-พัทยา | Phoenix - Pattaya | 15 | Go to Site | |
16 | 5 | จังหวัดชลบุรี | จอมเทียน-พัทยา | Jomtien - Pattaya | 17 | Go to Site | |
17 | 5 | จังหวัดชลบุรี | อีสเทร์นซีบอร์ด | Eastern Seaboard | 27 | Go to Site | |
18 | 5 | จังหวัดชลบุรี | พัทยา-มารีน่า | Pattaya - Marina | 10 | Go to Site | |
19 | 5 | จังหวัดชลบุรี | อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล | E-Club Dolphin Pattaya International | 33 | Go to Site | |
20 | 5 | จังหวัดชลบุรี | พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล | Pattaya International | - | Go to Site |
เขต 6, จำนวน 3 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | จังหวัดชลบุรี | พัทยา | Pattaya | 9 | Go to Site | |
22 | 6 | จังหวัดชลบุรี | ศรีราชา | Sriracha | 10 | Go to Site | |
23 | 6 | จังหวัดชลบุรี | แหลมฉบัง | Laem Chabang | 19 | Go to Site |
เขต 7, จำนวน 2 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | จังหวัดชลบุรี | ชลบุรี | Chon Buri | 16 | Go to Site | |
25 | 7 | จังหวัดชลบุรี | พนัสนิคม | Phanas Nikhom | 33 | Go to Site |
เขต 8, จำนวน 4 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | จังหวัดนครราชสีมา | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | 35 | Go to Site | |
27 | 8 | จังหวัดนครราชสีมา | สุรนารีนครราชสีมา | Suranaree, Nakhon Ratchasima | 26 | Go to Site | |
28 | 8 | จังหวัดนครราชสีมา | ครบุรีโคราช | Khonburi Korat | 16 | Go to Site | |
29 | 8 | จังหวัดนครราชสีมา | ท่านท้าวสุรนารี | Thao Suranari | 15 | Go to Site |
เขต 9, จำนวน 4 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | จังหวัดนครราชสีมา | โคราช | Korat | 26 | Go to Site | |
31 | 9 | จังหวัดนครราชสีมา | คุณหญิงโมโคราช | Khunying-Mo Korat | 26 | Go to Site | |
32 | 9 | จังหวัดนครราชสีมา | บัวใหญ่-นครราชสีมา | Bua Yai-Nakhon Ratchasima | 24 | Go to Site | |
33 | 9 | จังหวัดนครราชสีมา | ประทาย | Pratai | 9 | Go to Site |
เขต 10, จำนวน 3 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | จังหวัดสุรินทร์ | สุรินทร์ | Surin | 12 | Go to Site | |
35 | 10 | จังหวัดบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | Buri Ram | 8 | Go to Site | |
36 | 10 | จังหวัดบุรีรัมย์ | กระสังบุรีรัมย์ | Krasung Buri Ram | 10 | Go to Site |
เขต 11, จำนวน 2 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 11 | จังหวัดศรีสะเกษ | กันทรลักษ์ | Kantharalak | 31 | Go to Site | |
38 | 11 | จังหวัดศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | Si Sa Ket | 25 | Go to Site |
เขต 12, จำนวน 5 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 12 | จังหวัดอุบลราชธานี | มูลริเวอร์ | Moonriver | 15 | Go to Site | |
40 | 12 | จังหวัดอุบลราชธานี | เมืองวาริน | Muang Warin | 6 | Go to Site | |
41 | 12 | จังหวัดอุบลราชธานี | โลตัสซิตี้อุบล | Lotus City Ubon | 14 | Go to Site | |
42 | 12 | จังหวัดอุบลราชธานี | ศรีอุบล | Si Ubon | 17 | Go to Site | |
43 | 12 | จังหวัดอุบลราชธานี | อุบล | Ubon | 20 | Go to Site |
เขต 13, จำนวน 4 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 13 | จังหวัดยโสธร | ยโสธร | Yasothon | 12 | Go to Site | |
45 | 13 | จังหวัดอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | 17 | Go to Site | |
46 | 13 | จังหวัดร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | Roi Et | 40 | Go to Site | |
47 | 13 | จังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | Mukdahan | 6 | Go to Site |
เขต 14, จำนวน 2 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 14 | จังหวัดนครพนม | นครพนม | Nakhon Phanom | 46 | Go to Site | |
49 | 14 | จังหวัดสกลนคร | สกลนคร | Sakon Nakhon | 28 | Go to Site |
เขต 15, จำนวน 4 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 15 | จังหวัดอุดรธานี | บ้านเชียง | Ban Chiang | 16 | Go to Site | |
51 | 15 | จังหวัดอุดรธานี | ศิลปาคม อุดรธานี | Silpakom - Udon Thani | 23 | Go to Site | |
52 | 15 | จังหวัดอุดรธานี | อุดรธานี | Udon Thani | 20 | Go to Site | |
53 | 15 | จังหวัดอุดรธานี | อุดรดุษฎี | Udondusadee | - | Go to Site |
เขต 16, จำนวน 3 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 16 | จังหวัดเลย | เมืองเลย | Muang Loei | 24 | Go to Site | |
54 | 16 | จังหวัดหนองคาย | หนองคาย | Nong Khai | 13 | Go to Site | |
55 | 16 | จังหวัดอุดรธานี | หมากแข้ง | Mhak Khaeng | 26 | Go to Site |
เขต 17, จำนวน 5 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 17 | จังหวัดขอนแก่น | ขอนแก่น | Khon Kaen | 14 | Go to Site | |
57 | 17 | จังหวัดขอนแก่น | มิตรภาพขอนแก่น | Mid Ta Pab Khon Kaen | 45 | Go to Site | |
58 | 17 | จังหวัดขอนแก่น | น้ำพอง | Nam Phong | 32 | Go to Site | |
59 | 17 | จังหวัดมหาสารคาม | มหาสารคาม | Maha Sarakham | 21 | Go to Site | |
60 | 17 | จังหวัดขอนแก่น | นครขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนล | Khon Kaen International | 16 | Go to Site |
เขต 18, จำนวน 4 สโมสร
ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 18 | จังหวัดขอนแก่น | แก่นคูน | Khan Koon | 27 | Go to Site | |
62 | 18 | จังหวัดขอนแก่น | ชุมแพ | Chum Phae | 40 | Go to Site | |
63 | 18 | จังหวัดเลย | ภูกระดึง-เลย | Phukradueng - Loei | 9 | Go to Site | |
64 | 18 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | Kalasin | 13 | Go to Site |