ข้อมูลสมาชิกสโมสรโรตารี ภาค 3340 รวม 17 เขต จำนวน 60 สโมสร
เขต 1, จำนวน 2 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | จังหวัดตราด | ตราด | Trad | 17 | 0 | Go to Site |
| 2 | 1 | จังหวัดตราด | ท่าเรือ-ตราด | Thareua-Trat | 18 | 0 | Go to Site |
เขต 2, จำนวน 5 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | จันทบุรี | Chanthaburi | 56 | Go to Site | |
| 4 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | จันทบูร | Chantaboon | 27 | Go to Site | |
| 5 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | จันทนิมิต | Chanthanimit | 24 | Go to Site | |
| 6 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | อี-คลับ ภาค3340 | Rotary e-club of D.3340 | 22 | Go to Site | |
| 7 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | เขาสอยดาว | Khao Soidao | 10 | Go to Site |
เขต 3, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | จังหวัดระยอง | ระยอง | Rayong | 18 | Go to Site | |
| 9 | 3 | จังหวัดระยอง | บ้านฉาง | Ban Chang | 13 | Go to Site | |
| 10 | 3 | จังหวัดชลบุรี | สัตหีบ | Sattahip | 12 | Go to Site | |
| 11 | 3 | จังหวัดชลบุรี | พูลตาหลวง | Plutaluang | 21 | Go to Site |
เขต 4, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | จังหวัดชลบุรี | ฟีนิกซ์-พัทยา | Phoenix - Pattaya | 8 | Go to Site | |
| 13 | 4 | จังหวัดชลบุรี | จอมเทียน-พัทยา | Jomtien - Pattaya | 4 | Go to Site | |
| 14 | 4 | จังหวัดชลบุรี | อีสเทร์นซีบอร์ด | Eastern Seaboard | 21 | Go to Site | |
| 15 | 4 | จังหวัดจังหวัดชลบุรี | โกบอล พัทยา | Global Pattaya | 28 | Go to Site |
เขต 5, จำนวน 6 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | จังหวัดชลบุรี | พัทยา | Pattaya | 70 | Go to Site | |
| 17 | 5 | จังหวัดชลบุรี | พัทยา เซนเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล | Pattaya Center International | 15 | Go to Site | |
| 18 | 5 | จังหวัดชลบุรี | ศรีราชา | Sriracha | 13 | Go to Site | |
| 19 | 5 | จังหวัดชลบุรี | แหลมฉบัง | Laem Chabang | 19 | Go to Site | |
| 20 | 5 | จังหวัดชลบุรี | ชลบุรี | CholBuri | 18 | Go to Site | |
| 21 | 5 | จังหวัดชลบุรี | พนัสนิคม | Phanas Nikhom | 16 | Go to Site |
เขต 6, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | จังหวัดนครราชสีมา | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | 22 | Go to Site | |
| 23 | 6 | จังหวัดนครราชสีมา | สุรนารีนครราชสีมา | Suranaree, Nakhon Ratchasima | 12 | Go to Site | |
| 24 | 6 | จังหวัดนครราชสีมา | โคราชอินเตอร์เนชั่นแนล | Korat International | 11 | Go to Site | |
| 25 | 6 | จังหวัดนครราชสีมา | ท่านท้าวสุรนารี | Thao Suranari | 11 | Go to Site |
เขต 7, จำนวน 3 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | จังหวัดนครราชสีมา | โคราช | Korat | 18 | Go to Site | |
| 27 | 7 | จังหวัดนครราชสีมา | คุณหญิงโมโคราช | Khunying-Mo Korat | 29 | Go to Site | |
| 28 | 7 | จังหวัดนครราชสีมา | บัวใหญ่-นครราชสีมา | Bua Yai-Nakhon Ratchasima | 14 | Go to Site |
เขต 8, จำนวน 3 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 8 | จังหวัดสุรินทร์ | สุรินทร์ | Surin | 13 | Go to Site | |
| 30 | 8 | จังหวัดบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | Buri Ram | 5 | Go to Site | |
| 31 | 8 | จังหวัดบุรีรัมย์ | กระสังบุรีรัมย์ | Krasung Buri Ram | 16 | Go to Site |
เขต 9, จำนวน 2 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 9 | จังหวัดศรีสะเกษ | กันทรลักษ์ | Kantharalak | 22 | Go to Site | |
| 33 | 9 | จังหวัดศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | Si Sa Ket | 32 | Go to Site |
เขต 10, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | จังหวัดอุบลราชธานี | มูลริเวอร์ | Moonriver | 16 | Go to Site | |
| 35 | 10 | จังหวัดอุบลราชธานี | โลตัสซิตี้อุบล | Lotus City Ubon | 8 | Go to Site | |
| 36 | 10 | จังหวัดอุบลราชธานี | ศรีอุบล | Si Ubon | 10 | Go to Site | |
| 37 | 10 | จังหวัดอุบลราชธานี | อุบล | Ubon | 15 | Go to Site |
เขต 11, จำนวน 3 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11 | จังหวัดอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | 16 | Go to Site | |
| 39 | 11 | จังหวัดร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | Roi Et | 34 | Go to Site | |
| 40 | 11 | จังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | Mukdahan | 3 | Go to Site |
เขต 12, จำนวน 2 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12 | จังหวัดนครพนม | นครพนม | Nakhon Phanom | 30 | Go to Site | |
| 42 | 12 | จังหวัดสกลนคร | สกลนคร | Sakon Nakhon | 22 | Go to Site |
เขต 13, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 13 | จังหวัดอุดรธานี | บ้านเชียง | Ban Chiang | 14 | Go to Site | |
| 44 | 13 | จังหวัดอุดรธานี | ศิลปาคม อุดรธานี | Silpakom - Udon Thani | 15 | Go to Site | |
| 45 | 13 | จังหวัดอุดรธานี | อุดรธานี | Udon Thani | 16 | Go to Site | |
| 46 | 13 | จังหวัดอุดรธานี | อุดรดุษฎี | Udondusadee | 27 | Go to Site |
เขต 14, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 14 | จังหวัดเลย | เมืองเลย | Muang Loei | 29 | Go to Site | |
| 48 | 14 | จังหวัดหนองคาย | หนองคาย | Nong Khai | 16 | Go to Site | |
| 49 | 14 | จังหวัดอุดรธานี | หมากแข้ง | Mhak Khaeng | 23 | Go to Site | |
| 50 | 14 | จังหวัดหนองบัวลำภู | กาบแก้วบัวบาน หนองบัวลำภู | Kabkew Buaban Nong Bualamphu | 13 | Go to Site |
เขต 15, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 15 | จังหวัดขอนแก่น | ขอนแก่น | Khon Kaen | 34 | Go to Site | |
| 52 | 15 | จังหวัดขอนแก่น | มิตรภาพขอนแก่น | Mid Ta Pab Khon Kaen | 37 | Go to Site | |
| 53 | 15 | จังหวัดขอนแก่น | น้ำพอง | Nam Phong | 23 | Go to Site | |
| 54 | 15 | จังหวัดมหาสารคาม | มหาสารคาม | Maha Sarakham | 19 | Go to Site |
เขต 16, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 16 | จังหวัดขอนแก่น | แก่นคูน | Khan Koon | 20 | Go to Site | |
| 56 | 16 | จังหวัดขอนแก่น | ชุมแพ | Chum Phae | 43 | Go to Site | |
| 57 | 16 | จังหวัดเลย | ภูกระดึง-เลย | Phukradueng - Loei | 8 | Go to Site | |
| 58 | 16 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | Kalasin | 10 | Go to Site |
เขต 17, จำนวน 2 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 17 | จังหวัด- | เวียงจันทน์ | Vientiane | 14 | Go to Site | |
| 60 | 17 | จังหวัด- | ลานช้าง | Lane Xang | 17 | Go to Site |


