ข้อมูลสมาชิกสโมสรโรตารี ภาค 3340 รวม 16 เขต จำนวน 65 สโมสร
เขต 1, จำนวน 3 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | จังหวัดตราด | ตราด | Trad | 21 | 0 | Go to Site |
| 2 | 1 | จังหวัดตราด | เกาะช้าง | Ko Chang | 39 | Go to Site | |
| 3 | 1 | จังหวัดตราด | ท่าเรือ-ตราด | Thareua-Trat | 21 | 0 | Go to Site |
เขต 2, จำนวน 6 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | จันทบุรี | Chanthaburi | 53 | Go to Site | |
| 5 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | จันทบูร | Chanthaboon | 24 | Go to Site | |
| 6 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | จันทนิมิต | Chanthanimit | 26 | Go to Site | |
| 7 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | เมืองขลุง | Muang Klung | 12 | 0 | Go to Site |
| 8 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | อี-คลับ ภาค3340 | Rotary e-club of D.3340 | 36 | Go to Site | |
| 9 | 2 | จังหวัดจันทบุรี | เขาสอยดาว | Khao Soidao | 11 | Go to Site |
เขต 3, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | จังหวัดระยอง | ระยอง | Rayong | 17 | Go to Site | |
| 11 | 3 | จังหวัดระยอง | บ้านฉาง | Baan Chang | 22 | Go to Site | |
| 12 | 3 | จังหวัดชลบุรี | สัตหีบ | Sattahip | 15 | Go to Site | |
| 13 | 3 | จังหวัดชลบุรี | พูลตาหลวง | Plutaluang | 23 | Go to Site |
เขต 4, จำนวน 7 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | จังหวัดชลบุรี | ฟีนิกซ์-พัทยา | Phoenix - Pattaya | 11 | Go to Site | |
| 15 | 4 | จังหวัดชลบุรี | จอมเทียน-พัทยา | Jomtien - Pattaya | 15 | Go to Site | |
| 16 | 4 | จังหวัดชลบุรี | อีสเทร์นซีบอร์ด | Eastern Seaboard | 22 | Go to Site | |
| 17 | 4 | จังหวัดชลบุรี | พัทยา-มารีน่า | Pattaya - Marina | 12 | Go to Site | |
| 18 | 4 | จังหวัดชลบุรี | อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล | E-Club Dolphin Pattaya International | 33 | Go to Site | |
| 19 | 4 | จังหวัดชลบุรี | พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล | Pattaya International | 9 | Go to Site | |
| 20 | 4 | จังหวัดชลบุรี | พัทยา | Pattaya | 39 | Go to Site |
เขต 5, จำนวน 5 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | จังหวัดชลบุรี | พัทยา เซนเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล | Pattaya Center International | 20 | Go to Site | |
| 22 | 5 | จังหวัดชลบุรี | ศรีราชา | Sriracha | 12 | Go to Site | |
| 23 | 5 | จังหวัดชลบุรี | แหลมฉบัง | Laem Chabang | 18 | Go to Site | |
| 24 | 5 | จังหวัดชลบุรี | ชลบุรี | Chon Buri | 15 | Go to Site | |
| 25 | 5 | จังหวัดชลบุรี | พนัสนิคม | Phanas Nikhom | 33 | Go to Site |
เขต 6, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | จังหวัดนครราชสีมา | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | 31 | Go to Site | |
| 27 | 6 | จังหวัดนครราชสีมา | สุรนารีนครราชสีมา | Suranaree, Nakhon Ratchasima | 18 | Go to Site | |
| 28 | 6 | จังหวัดนครราชสีมา | ครบุรีโคราช | Khonburi Korat | 12 | Go to Site | |
| 29 | 6 | จังหวัดนครราชสีมา | ท่านท้าวสุรนารี | Thao Suranari | 15 | Go to Site |
เขต 7, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | จังหวัดนครราชสีมา | โคราช | Korat | 21 | Go to Site | |
| 31 | 7 | จังหวัดนครราชสีมา | คุณหญิงโมโคราช | Khunying-Mo Korat | 31 | Go to Site | |
| 32 | 7 | จังหวัดนครราชสีมา | บัวใหญ่-นครราชสีมา | Bua Yai-Nakhon Ratchasima | 17 | Go to Site | |
| 33 | 7 | จังหวัดนครราชสีมา | ศรีเมืองโคราช | Sri Moung Korat | 20 | Go to Site |
เขต 8, จำนวน 3 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 8 | จังหวัดสุรินทร์ | สุรินทร์ | Surin | 11 | Go to Site | |
| 35 | 8 | จังหวัดบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | Buri Ram | 14 | Go to Site | |
| 36 | 8 | จังหวัดบุรีรัมย์ | กระสังบุรีรัมย์ | Krasung Buri Ram | 13 | Go to Site |
เขต 9, จำนวน 2 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 9 | จังหวัดศรีสะเกษ | กันทรลักษ์ | Kantharalak | 25 | Go to Site | |
| 38 | 9 | จังหวัดศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | Si Sa Ket | 23 | Go to Site |
เขต 10, จำนวน 5 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | จังหวัดอุบลราชธานี | มูลริเวอร์ | Moonriver | 16 | Go to Site | |
| 40 | 10 | จังหวัดอุบลราชธานี | เมืองวาริน | Muang Warin | 5 | Go to Site | |
| 41 | 10 | จังหวัดอุบลราชธานี | โลตัสซิตี้อุบล | Lotus City Ubon | 13 | Go to Site | |
| 42 | 10 | จังหวัดอุบลราชธานี | ศรีอุบล | Si Ubon | 16 | Go to Site | |
| 43 | 10 | จังหวัดอุบลราชธานี | อุบล | Ubon | 16 | Go to Site |
เขต 11, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11 | จังหวัดยโสธร | ยโสธร | Yasothon | 5 | Go to Site | |
| 45 | 11 | จังหวัดอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | 18 | Go to Site | |
| 46 | 11 | จังหวัดร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | Roi Et | 38 | Go to Site | |
| 47 | 11 | จังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | Mukdahan | 9 | Go to Site |
เขต 12, จำนวน 2 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 12 | จังหวัดนครพนม | นครพนม | Nakhon Phanom | 39 | Go to Site | |
| 49 | 12 | จังหวัดสกลนคร | สกลนคร | Sakon Nakhon | 25 | Go to Site |
เขต 13, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 13 | จังหวัดอุดรธานี | บ้านเชียง | Ban Chiang | 16 | Go to Site | |
| 51 | 13 | จังหวัดอุดรธานี | ศิลปาคม อุดรธานี | Silpakom - Udon Thani | 17 | Go to Site | |
| 52 | 13 | จังหวัดอุดรธานี | อุดรธานี | Udon Thani | 27 | Go to Site | |
| 53 | 13 | จังหวัดอุดรธานี | อุดรดุษฎี | Udondusadee | 27 | Go to Site |
เขต 14, จำนวน 3 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 14 | จังหวัดเลย | เมืองเลย | Muang Loei | 26 | Go to Site | |
| 55 | 14 | จังหวัดหนองคาย | หนองคาย | Nong Khai | 14 | Go to Site | |
| 56 | 14 | จังหวัดอุดรธานี | หมากแข้ง | Mhak Khaeng | 24 | Go to Site |
เขต 15, จำนวน 5 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 15 | จังหวัดขอนแก่น | ขอนแก่น | Khon Kaen | 12 | Go to Site | |
| 58 | 15 | จังหวัดขอนแก่น | มิตรภาพขอนแก่น | Mid Ta Pab Khon Kaen | 44 | Go to Site | |
| 59 | 15 | จังหวัดขอนแก่น | น้ำพอง | Nam Phong | 33 | Go to Site | |
| 60 | 15 | จังหวัดมหาสารคาม | มหาสารคาม | Maha Sarakham | 26 | Go to Site | |
| 61 | 15 | จังหวัดขอนแก่น | นครขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนล | Khon Kaen International | 17 | Go to Site |
เขต 16, จำนวน 4 สโมสร
| ลำดับที่ | เขต | จังหวัด | ชื่อสโมสร | Rotary Name | จำนวนสมาชิก | สมาชิกรอ ID | เว็บไซต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 16 | จังหวัดขอนแก่น | แก่นคูน | Khan Koon | 26 | Go to Site | |
| 63 | 16 | จังหวัดขอนแก่น | ชุมแพ | Chum Phae | 54 | Go to Site | |
| 64 | 16 | จังหวัดเลย | ภูกระดึง-เลย | Phukradueng - Loei | 9 | Go to Site | |
| 65 | 16 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | Kalasin | 11 | Go to Site |


